Bikini pour femme à bords ondulés, à porter sur les épaules
$12.18
Description
Informations sur le produit :
Material: 82% Polyester, 18% Spandex
Style: Briefs, Body-hugging
Features: High elasticity, Durable
Colour: Black, Scarlet, Green
Taille :
| Taille | Tailles États-Unis/Canada | Taille standard de l'UE | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (pouces) | Tour de taille (cm) | Tour de taille (pouces) | Hanche (cm) | Tour de hanches (pouces) |
| S | XS | S | 84 (cm) | 33 (pouces) | 64 – 72 cm | 25 – 28 in | 87 – 95 cm | 34 – 37 in |
| M | S | M | 88 (cm) | 34,5 (pouces) | 70 – 78 cm | 27 – 30 in | 92 – 100 cm | 36 – 39 in |
| L | M | L | 92 (cm) | 36 (pouces) | 76 – 84 cm | 30 – 33 in | 97 – 105 cm | 38 – 41 in |
| XL | L | XL | 96 (cm) | 38 (pouces) | 82 – 90 cm | 32 – 35 in | 102 – 110 cm | 40 – 43 in |
| 2XL | L/XL | XXL | 105 (cm) | 41 (pouces) | 90 – 98 cm | 35 – 38 in | 107 – 115 cm | 42 – 45 in |
| 3XL | XL | 3XL | 113 (cm) | 44,5 (pouces) | 98 – 106 cm | 38 – 41 in | 112 – 120 cm | 44 – 47 in |
| 4XL | XXL | 4XL | 121 (cm) | 47,5 (pouces) | 105 – 115 cm | 41 – 45 in | 115 – 125 cm | 45 – 49 in |
Remarque :
1. Les tailles asiatiques sont généralement plus petites de 1 à 2 tailles par rapport aux tailles européennes et américaines. Si vous hésitez entre deux tailles, optez pour la plus grande. Veuillez tenir compte d'un écart de 2 à 3 cm dû à la prise de mesures manuelle.
2. Veuillez consulter attentivement le guide des tailles avant d'acheter l'article. Si vous ne savez pas quelle taille choisir, n'hésitez pas à contacter notre service client.
3. Comme vous le savez, les couleurs peuvent varier d'un ordinateur à l'autre ; la couleur réelle de l'article peut donc différer légèrement de celle des images ci-dessous.
Image du produit :
Informations complémentaires
| Poids | 220 g |
|---|---|
| Dimensions | 300 × 200 × 30 cm |
| Couleur | Noir, vert, écarlate |
| Taille | L, M, S, XL |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.